RXTE Galactic Center Observation
| Observation Date: | 2004/05/22 |
| Mission Day: | 3794m |
| Modified Julian Day: | 53147.547 |
| Mission times: | 327848849.00- 327852363.00 |
| Scan type: | rplus |
| Main Page: | Observation List | Source List |
| Observation Page: | Top | Commentary | Sources | Scan Light Curves |
| Map Page: | Reconstructed Model | Residuals |
| Scan Light Curves: | Parts 1 | 2 | 3 | 4 |

None Available.
| Source | Time (MJD) | RA (2000) | DEC (2000) | Rate (ct/s/5PCU) | Error (ct/s/5PCU) | Bkg (ct/s/5PCU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U_1807-10 | 53147.584 | 272.6688 | -10.87 | -5.33 | 4.05 | 3.68 |
| 4U_1812-12 | 53147.578 | 273.8000 | -12.08 | 162.17 | 5.70 | 6.38 |
| AX_J1820.5-1434 | 53147.566 | 275.1227 | -14.57 | 2.50 | 4.53 | 32.07 |
| AX_J183800-0655 | 53147.564 | 279.5040 | -6.93 | 13.23 | 1.41 | 24.36 |
| G21.5-0.9 | 53147.563 | 278.3901 | -10.57 | 45.60 | 6.19 | 10.80 |
| GPS_1822-131 | 53147.566 | 276.2417 | -13.19 | 13.53 | 4.31 | 24.28 |
| GX_13+1 | 53147.566 | 273.6315 | -17.16 | 3483.15 | 30.05 | 28.31 |
| GX_13+1 | 53147.569 | 273.6315 | -17.16 | 3270.36 | 38.04 | 28.31 |
| GX_17+2 | 53147.570 | 274.0058 | -14.04 | 7917.14 | 78.40 | 8.66 |
| GX_17+2 | 53147.575 | 274.0058 | -14.04 | 7615.80 | 43.56 | 8.66 |
| GX_9+1 | 53147.568 | 270.3846 | -20.53 | 6684.18 | 55.03 | 113.55 |
| GX_9+1 | 53147.575 | 270.3846 | -20.53 | 6999.66 | 41.27 | 113.55 |
| IGR_J18027-1455 | 53147.582 | 270.6750 | -14.92 | 14.72 | 4.51 | 4.35 |
| IGR_J18325-0756 | 53147.571 | 278.1250 | -7.93 | 7.40 | 1.75 | 17.24 |
| LS_5039 | 53147.560 | 276.5621 | -14.84 | 8.02 | 3.43 | 8.56 |
| NGC_6440 | 53147.582 | 267.2195 | -20.36 | 22.39 | 9.52 | 5.28 |
| SAXJ1802.7-2017 | 53147.569 | 270.6663 | -20.29 | 161.88 | 33.54 | 4403.68 |
| SAXJ1818.6-1703 | 53147.563 | 274.6623 | -17.05 | 6.80 | 4.17 | 113.75 |
| SCT_X-1 | 53147.564 | 279.1192 | -7.61 | -1.78 | 3.04 | 27.66 |
| SGR_1806-20 | 53147.564 | 272.1642 | -20.41 | 21.74 | 8.76 | 27.57 |
| XTE_J1813-185 | 53147.561 | 274.4600 | -18.52 | 10.98 | 3.06 | 9.78 |
| XTE_J1817-155 | 53147.568 | 274.4019 | -15.51 | 8.15 | 4.20 | 24.83 |
| XTE_J1829-098 | 53147.568 | 277.4333 | -9.86 | 9.08 | 7.78 | 23.14 |
| XTE_J1833-130 | 53147.556 | 278.4870 | -13.02 | -1.69 | 3.11 | 6.81 |
|
Legend -------------------------- 70 - GX 9+1 71 - SAXJ1802.7-2017 81 - SGR 1806-20 87 - XTE J1813-185 132 - G11.2-0.3 133 - GX 13+1 136 - XTE J1817-155 137 - SAXJ1818.6-1703 138 - AX J1820.5-1434 139 - LS 5039 140 - GPS 1822-131 141 - XTE J1829-098 143 - G21.5-0.9 146 - AX J183800-0655 |
|
Legend -------------------------- 52 - NGC 6440 70 - GX 9+1 71 - SAXJ1802.7-2017 81 - SGR 1806-20 130 - IGR J18027-1455 132 - G11.2-0.3 134 - GX 17+2 135 - 4U 1812-12 136 - XTE J1817-155 141 - XTE J1829-098 142 - IGR J18325-0756 151 - GX 9+1 152 - GX 13+1 153 - GX 17+2 |
Top | Maps | Commentary | Sources | Scan Light Curves
Generated automatically on Sun Sep 30 19:35:47 2007 by Craig Markwardt