RXTE Galactic Center Observation
| Observation Date: | 2002/04/29 |
| Mission Day: | 3040s |
| Modified Julian Day: | 52393.768 |
| Mission times: | 262722321.00- 262731721.00 |
| Scan type: | regular |
| Main Page: | Observation List | Source List |
| Observation Page: | Top | Commentary | Sources | Scan Light Curves |
| Map Page: | Reconstructed Model | Residuals |
| Scan Light Curves: | Parts 1 | 2 | 3 | 4 |

None Available.
| Source | Time (MJD) | RA (2000) | DEC (2000) | Rate (ct/s/5PCU) | Error (ct/s/5PCU) | Bkg (ct/s/5PCU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1E1740.7-2942 | 52393.799 | 265.9604 | -29.75 | 284.05 | 37.78 | 150.51 |
| 1E1743.1-2843 | 52393.803 | 266.5792 | -28.72 | 181.17 | 99.84 | 172.96 |
| 2E1746.7-3225 | 52393.801 | 267.5144 | -32.43 | 4.97 | 11.64 | 15.89 |
| 2S1742-294 | 52393.801 | 266.5230 | -29.52 | -43.09 | 45.74 | 425.88 |
| 2S1803-245 | 52393.858 | 271.7090 | -24.59 | 9.14 | 8.82 | 13.91 |
| 4U_1728-34 | 52393.784 | 262.9920 | -33.83 | 966.62 | 26.11 | 80.35 |
| 4U_1820-30 | 52393.861 | 275.9280 | -30.37 | 4738.44 | 121.65 | 3.23 |
| 4U_1820-30 | 52393.865 | 275.9280 | -30.37 | 4736.98 | 52.16 | 3.23 |
| 4U_1820-30 | 52393.869 | 275.9280 | -30.37 | 4329.07 | 99.62 | 3.23 |
| A1744-361 | 52393.796 | 267.0800 | -36.12 | 3.17 | 3.16 | 16.00 |
| EXO_1722-363 | 52393.775 | 261.4810 | -36.41 | -15.50 | 10.51 | 23.55 |
| EXO_1742-326 | 52393.798 | 266.3690 | -32.69 | 43.92 | 11.51 | 18.50 |
| EXO_1745-248 | 52393.839 | 267.0208 | -24.78 | 0.86 | 4.38 | 16.61 |
| GCRT_J1745-3009 | 52393.800 | 266.2708 | -30.16 | -19.68 | 19.96 | 280.79 |
| GCRT_J1746-2757 | 52393.806 | 266.5417 | -27.95 | 86.60 | 19.66 | 41.02 |
| GRS_1734-292 | 52393.794 | 264.3533 | -29.18 | 60.70 | 9.33 | 20.80 |
| GRS_1747-312 | 52393.813 | 267.6900 | -31.29 | 7.59 | 7.51 | 18.56 |
| GRS_1758-258 | 52393.851 | 270.3025 | -25.74 | 135.90 | 25.33 | 3353.64 |
| GS_1826-238 | 52393.874 | 277.3623 | -23.79 | 495.08 | 2.61 | 3.57 |
| GX_1+4 | 52393.789 | 263.0090 | -24.75 | 219.52 | 20.08 | 5.50 |
| GX_1+4 | 52393.795 | 263.0090 | -24.75 | 454.70 | 26.74 | 5.50 |
| GX_3+1 | 52393.804 | 266.9830 | -26.56 | 4687.04 | 77.59 | 20.60 |
| GX_3+1 | 52393.838 | 266.9830 | -26.56 | 4565.69 | 58.61 | 20.60 |
| GX_5-1 | 52393.847 | 270.2840 | -25.08 | 9173.45 | 219.66 | 64.98 |
| GX_5-1 | 52393.851 | 270.2840 | -25.08 | 10105.75 | 86.50 | 64.98 |
| GX_5-1 | 52393.854 | 270.2840 | -25.08 | 11809.83 | 147.10 | 64.98 |
| H1743-322 | 52393.799 | 266.5700 | -32.24 | 4.73 | 8.29 | 38.41 |
| IGR_J17191-2821 | 52393.776 | 259.7700 | -28.35 | 0.20 | 3.82 | 4.79 |
| IGR_J17331-2406 | 52393.795 | 263.2833 | -24.11 | -0.35 | 5.47 | 125.49 |
| IGR_J17497-2821 | 52393.821 | 267.4041 | -28.36 | 18.64 | 27.82 | 73.36 |
| K1724-356 | 52393.778 | 261.9133 | -35.73 | -0.58 | 5.01 | 23.32 |
| KS_1731-260 | 52393.794 | 263.5539 | -26.09 | 3.34 | 6.94 | 9.12 |
| KS_1732-273 | 52393.794 | 263.9958 | -27.44 | 12.71 | 10.24 | 41.95 |
| KS_1741-293 | 52393.801 | 266.2042 | -29.35 | 222.20 | 89.78 | 226.14 |
| MXB_1730-33 | 52393.785 | 263.3498 | -33.39 | 106.38 | 15.63 | 439.84 |
| NGC_6440 | 52393.846 | 267.2195 | -20.36 | -18.96 | 38.15 | 6.63 |
| OPH_CLU | 52393.775 | 258.1580 | -23.39 | 279.32 | 4.13 | 3.18 |
| RXS_J172006.1 | 52393.773 | 260.0254 | -31.28 | 9.73 | 7.87 | 10.18 |
| RXS_J172525.5 | 52393.778 | 261.3563 | -32.95 | 20.74 | 5.07 | 15.54 |
| RXS_J173251.1 | 52393.784 | 263.2129 | -34.79 | 19.46 | 7.87 | 53.84 |
| RXS_J175428.3 | 52393.843 | 268.6179 | -26.34 | 477.40 | 19.06 | 33.74 |
| RXS_J180326.2 | 52393.853 | 270.8417 | -25.27 | 22.48 | 30.71 | 4948.67 |
| RXS_J180824.5 | 52393.860 | 272.1021 | -23.15 | 11.00 | 3.31 | 13.71 |
| R_1832-330 | 52393.870 | 278.9317 | -32.99 | 66.06 | 7.32 | 3.17 |
| SAXJ1747.0-2853 | 52393.808 | 266.7879 | -28.88 | 181.21 | 55.75 | 166.37 |
| SAXJ1750.8-2900 | 52393.821 | 267.6000 | -29.03 | 36.27 | 11.13 | 62.90 |
| SAXJ1806.5-2215 | 52393.860 | 271.6417 | -22.25 | 0.45 | 1.18 | 20.89 |
| SAXJ1808.4-3658 | 52393.842 | 272.1208 | -36.98 | -2.08 | 0.96 | 3.21 |
| SAXJ1808.4-365P | 52393.842 | 271.1200 | -35.50 | -0.46 | 4.31 | 3.46 |
| SAXJ1810.8-2609 | 52393.859 | 272.6850 | -26.15 | 6.37 | 4.16 | 8.60 |
| SGR_1806-20 | 52393.867 | 272.1642 | -20.41 | 22.75 | 7.27 | 26.88 |
| SGR_A | 52393.801 | 266.4000 | -29.00 | -62.89 | 124.99 | 414.17 |
| SLX_1735-269 | 52393.796 | 264.5647 | -27.00 | 100.71 | 9.05 | 18.54 |
| SLX_1737-282 | 52393.797 | 265.2360 | -28.31 | 14.21 | 23.41 | 29.99 |
| SLX_1744-300 | 52393.801 | 266.8580 | -30.04 | 226.96 | 21.68 | 54.17 |
| SLX_1746-331 | 52393.800 | 267.4608 | -33.20 | 5.16 | 6.56 | 12.66 |
| SW_J1756.9-2508 | 52393.846 | 269.2380 | -25.11 | -5.53 | 8.19 | 591.28 |
| TERZAN_2 | 52393.783 | 261.8880 | -30.80 | 194.44 | 9.97 | 14.07 |
| WGAJ1715.3-2635 | 52393.775 | 258.8370 | -26.60 | 2.79 | 3.96 | 3.44 |
| XTE_J1710-281 | 52393.768 | 257.5500 | -28.12 | 40.85 | 6.80 | 3.40 |
| XTE_J1710-281P | 52393.769 | 258.5500 | -28.91 | -1.78 | 4.45 | 4.08 |
| XTE_J1720-318 | 52393.773 | 259.9961 | -31.75 | 2.41 | 7.70 | 14.49 |
| XTE_J1723-376 | 52393.771 | 260.9000 | -37.65 | 2.24 | 3.75 | 16.06 |
| XTE_J1726-283 | 52393.783 | 261.6570 | -28.30 | -1.12 | 4.35 | 8.26 |
| XTE_J1728-295 | 52393.784 | 262.1570 | -29.52 | 0.23 | 5.21 | 12.38 |
| XTE_J1734-234 | 52393.796 | 263.5280 | -23.36 | 2.99 | 1.68 | 4.75 |
| XTE_J1737-376 | 52393.785 | 264.4606 | -37.66 | -1.21 | 1.65 | 7.95 |
| XTE_J1739-285 | 52393.797 | 264.9790 | -28.48 | 11.72 | 23.07 | 35.93 |
| XTE_J1739-302 | 52393.794 | 264.7500 | -30.27 | 20.06 | 6.39 | 31.85 |
| XTE_J1743-363 | 52393.792 | 265.7415 | -36.33 | 19.79 | 1.67 | 8.15 |
| XTE_J1744-230 | 52393.819 | 266.0350 | -23.12 | 15.22 | 10.30 | 9.17 |
| XTE_J1747-274 | 52393.815 | 266.9095 | -27.44 | -50.31 | 22.65 | 475.90 |
| XTE_J1748-288 | 52393.813 | 267.0210 | -28.47 | -65.53 | 63.79 | 252.21 |
| XTE_J1751-305 | 52393.820 | 267.8596 | -30.54 | 6.09 | 7.50 | 25.57 |
| XTE_J1752-280 | 52393.839 | 268.2000 | -28.00 | 25.31 | 8.26 | 26.86 |
| XTE_J1755-312 | 52393.828 | 268.7820 | -31.16 | 8.30 | 6.74 | 14.07 |
| XTE_J1756-342 | 52393.821 | 269.0228 | -34.21 | 6.68 | 3.61 | 5.80 |
| XTE_J1757-306 | 52393.841 | 269.4130 | -30.66 | 5.09 | 5.37 | 13.20 |
| XTE_J1759-220 | 52393.853 | 269.9404 | -22.03 | 59.98 | 1.96 | 19.91 |
| XTE_J1805-295 | 52393.849 | 271.4045 | -29.52 | -1.73 | 9.34 | 9.12 |
| XTE_J1807-294 | 52393.851 | 271.7441 | -29.40 | 2.32 | 8.89 | 5.73 |
| XTE_J1810-197 | 52393.867 | 272.4630 | -19.73 | -9.71 | 3.62 | 41.62 |
| XTE_J1812-230 | 52393.866 | 273.2000 | -23.00 | 3.48 | 4.67 | 10.86 |
| XTE_J1814-338 | 52393.851 | 273.4126 | -33.77 | -0.61 | 5.24 | 3.28 |
| XTE_J1817-330 | 52393.856 | 274.4250 | -33.02 | -1.33 | 2.97 | 3.23 |
| XTE_J1818-245 | 52393.867 | 274.6050 | -24.54 | 13.56 | 5.61 | 6.62 |
| XTE_J1819-254 | 52393.867 | 274.8300 | -25.41 | 9.84 | 5.04 | 6.00 |
| XTE_J1819-254P | 52393.862 | 273.8300 | -26.41 | 0.21 | 5.82 | 5.78 |
|
Legend -------------------------- 1 - XTE J1710-281 3 - OPH CLU 5 - WGAJ1715.3-2635 7 - XTE J1720-318 8 - RXS J172006.1 9 - XTE J1723-376 11 - RXS J172525.5 13 - TERZAN 2 15 - 4U 1728-34 16 - GX 1+4 17 - RXS J173251.1 19 - MXB 1730-33 |
|
Legend -------------------------- 16 - GX 1+4 21 - XTE J1734-234 22 - KS 1731-260 23 - KS 1732-273 24 - GRS 1734-292 26 - SLX 1735-269 27 - XTE J1739-302 28 - XTE J1739-285 29 - SLX 1737-282 31 - XTE J1743-363 32 - 1E1740.7-2942 33 - XTE J1744-230 34 - KS 1741-293 36 - EXO 1742-326 39 - GCRT J1746-2757 40 - 1E1743.1-2843 41 - H1743-322 42 - SAXJ1747.0-2853 44 - SLX 1744-300 47 - GX 3+1 53 - IGR J17497-2821 54 - SLX 1746-331 55 - 2E1746.7-3225 57 - SAXJ1750.8-2900 58 - GRS 1747-312 60 - XTE J1751-305 63 - XTE J1755-312 64 - XTE J1756-342 151 - GX 1+4 |
|
Legend -------------------------- 33 - XTE J1744-230 42 - SAXJ1747.0-2853 53 - IGR J17497-2821 57 - SAXJ1750.8-2900 58 - GRS 1747-312 60 - XTE J1751-305 61 - XTE J1752-280 62 - RXS J175428.3 63 - XTE J1755-312 64 - XTE J1756-342 66 - XTE J1757-306 67 - XTE J1759-220 68 - GX 5-1 69 - GRS 1758-258 72 - RXS J180326.2 75 - XTE J1807-294 77 - 2S1803-245 152 - GX 3+1 153 - GX 5-1 154 - GX 5-1 |
|
Legend -------------------------- 77 - 2S1803-245 78 - RXS J180824.5 81 - SGR 1806-20 83 - SAXJ1810.8-2609 84 - XTE J1812-230 88 - XTE J1818-245 89 - XTE J1819-254 91 - 4U 1820-30 92 - GS 1826-238 93 - R 1832-330 132 - G11.2-0.3 155 - 4U 1820-30 156 - 4U 1820-30 |
Top | Maps | Commentary | Sources | Scan Light Curves
Generated automatically on Sun Sep 30 18:45:45 2007 by Craig Markwardt