| Train | Narita Airport | Narita Terminal 2 | Tokyo | Shinjuku | Yokohama |
|---|---|---|---|---|---|
| NeX 2 | 7:42 am | 7:44 am | 9:04 am | 9:29 am | |
| NeX 4 | 8:10 am | 8:13 am | 9:29 am | 9:57 am | |
| NeX 6 | 8:52 am | 8:54 am | 9:55 am | 10:16 am | |
| NeX 8 | 9:15 am | 9:18 am | 10:16 am | 10:36 am | 10:46 am |
| NeX 10 | 9:44 am | 9:47 am | 10:42 am | 11:04 am | 11:13 am |
| NeX 12 | 10:16 am | 10:19 am | 11:12 am | 11:33 am | 11:44 am |
| NeX 14 | 11:16 am | 11:19 am | 12:12 pm | 12:33 pm | 12:44 pm |
| NeX 16 | 12:16 pm | 12:19 pm | 1:12 pm | 1:33 pm | 1:42 pm |
| NeX 18 | 1:16 pm | 1:19 pm | 2:12 pm | 2:33 pm | 2:44 pm |
| NeX 20 | 1:43 pm | 1:46 pm | 2:41 pm | 3:10 pm | |
| NeX 22 | 2:13 pm | 2:16 pm | 3:16 pm | 3:37 pm | |
| NeX 24 | 2:43 pm | 2:46 pm | 3:43 pm | 4:06 pm | 4:13 pm |
| NeX 26 | 3:13 pm | 3:16 pm | 4:16 pm | 4:37 pm | |
| NeX 28 | 3:43 pm | 3:46 pm | 4:42 pm | 5:10 pm | |
| NeX 30 | 4:13 pm | 4:16 pm | 5:20 pm | 5:42 pm | |
| NeX 32 | 4:43 pm | 4:46 pm | 5:47 pm | 6:07 pm | 6:17 pm |
| NeX 34 | 5:13 pm | 5:17 pm | 6:20 pm | 6:42 pm | |
| NeX 36 | 5:44 pm | 5:47 pm | 6:49 pm | 7:17 pm | |
| NeX 38 | 6:13 pm | 6:17 pm | 7:19 pm | 7:41 pm | |
| NeX 40 | 6:46 pm | 6:49 pm | 7:51 pm | 8:16 pm | 8:22 pm |
| NeX 42 | 7:13 pm | 7:16 pm | 8:17 pm | 8:41 pm | |
| NeX 44 | 7:43 pm | 7:46 pm | 8:53 pm | 9:16 pm | 9:24 pm |
| NeX 46 | 8:43 pm | 8:45 pm | 9:47 pm | 10:10 pm | 10:19 pm |
| NeX 48 | 9:43 pm | 9:45 pm | 10:38 pm | 11:02 pm | 11:10 pm |
Some Narita Express trains split at Tokyo, one continuing towards Shinjuku, the other to Yokoyama; other trains just go to one or the other.
All seats are reserved, but you can usually buy tickets at the station up to 10 (or even 5) min before scheduled departure.
| Train | Yokohama | Shinjuku | Tokyo | Narita Terminal 2 | Narita Airport |
|---|---|---|---|---|---|
| NeX 1 | 6:07 am | 6:30 am | 7:28 am | 7:29 am | |
| NeX 3 | 6:26 am | 6:33 am | 7:00 am | 7:54 am | 7:55 am |
| NeX 5 | 6:51 am | 7:15 am | 8:08 am | 8:10 am | |
| NeX 7 | 7:07 am | 7:30 am | 8:35 am | 8:37 am | |
| NeX 9 | 7:26 am | 8:00 am | 9:02 am | 9:04 am | |
| NeX 11 | 8:03 am | 8:30 am | 9:27 am | 9:29 am | |
| NeX 13 | 8:29 am | 9:00 am | 9:56 am | 9:58 am | |
| NeX 15 | 9:30 am | 9:40 am | 10:03 am | 10:55 am | 10:57 am |
| NeX 17 | 10:30 am | 10:42 am | 11:03 am | 11:54 am | 11:56 am |
| NeX 19 | 11:30 am | 11:42 am | 12:03 pm | 12:54 pm | 12:56 pm |
| NeX 21 | 12:30 pm | 12:42 pm | 1:03 pm | 1:56 pm | 1:57 pm |
| NeX 23 | 1:00 pm | 1:12 pm | 1:33 pm | 2:26pm | 2:28 pm |
| NeX 25 | 1:30 pm | 1:42 pm | 2:03 pm | 2:56 pm | 2:57 pm |
| NeX 27 | 2:00 pm | 2:12 pm | 2:33 pm | 3:26 pm | 3:28 pm |
| NeX 29 | 2:30 pm | 2:42 pm | 3:03 pm | 3:56 pm | 3:57 pm |
| NeX 31 | 3:00 pm | 3:12 pm | 3:33 pm | 4:26 pm | 4:28 pm |
| NeX 33 | 3:30 pm | 3:42 pm | 4:03 pm | 4:56 pm | 4:57 pm |
| NeX 35 | 4:12 pm | 4:33 pm | 5:27 pm | 5:29 pm | |
| NeX 37 | 4:30 pm | 5:03 pm | 5:56 pm | 5:57 pm | |
| NeX 39 | 5:12 pm | 5:33 pm | 6:26 pm | 6:28 pm | |
| NeX 41 | 5:30 pm | 5:39 pm | 6:03 pm | 6:57 pm | 6:59 pm |
| NeX 43 | 6:11 pm | 6:33 pm | 7:32 pm | 7:33 pm | |
| NeX 45 | 6:32 pm | 7:03 pm | 8:02 pm | 8:04 pm | |
| NeX 47 | 7:30 pm | 7:41 pm | 8:03 pm | 9:12 pm | 9:13 pm |
A service of the
Laboratory for High Energy Astrophysics (LHEA) at
NASA's
GSFC
This file was last modified on
Tuesday, 13-Jun-2006 22:05:24 EDT