| Narita | Narita | Sagami Ohno | Sagami Ohno | Machida | Hashimoto |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminal 2 | Terminal 1 | North | Parking | ||
| 7:05 am | 7:10 am | 9:10 am | 9:15 am | 9:30 am | |
| 7:45 am | 7:50 am | 9:50 am | 9:55 am | 10:10 am | |
| 8:25 am | 8:30 am | 10:30 am | 10:35 am | 10:50 am | |
| 9:05 am | 9:10 am | 11:15 am | 11:20 am | 11:35 am | |
| 9:55 am | 10:00 am | 12:05 pm | 12:10 pm | 12:25 pm | |
| 10:55 am | 11:00 am | 1:05 pm | 1:10 pm | 1:25 pm | |
| 11:55 am | 12:00 pm | 2:05 pm | 2:10 pm | 2:25 pm | |
| 1:05 pm | 1:10 pm | 3:15 pm | 3:20 pm | 3:35 pm | |
| 2:15 pm | 2:20 pm | 4:25 pm | 4:30 pm | 4:45 pm | |
| 3:05 pm | 3:10 pm | 5:15 pm | 5:20 pm | 5:35 pm | |
| 3:45 pm | 3:50 pm | 6:05 pm | 6:10 pm | 6:25 pm | 7:15 pm |
| 4:25 pm | 4:30 pm | 6:45 pm | 6:50 pm | 7:05 pm | |
| 5:05 pm | 5:10 pm | 7:25 pm | 7:30 pm | 7:45 pm | |
| 5:45 pm | 5:50 pm | 8:05 pm | 8:10 pm | 8:25 pm | |
| 6:25 pm | 6:30 pm | 8:35 pm | 8:40 pm | 8:55 pm | 9:40 pm |
| 7:25 pm | 7:30 pm | 9:35 pm | 9:40 pm | 9:55 pm | |
| 8:25 pm | 8:30 pm | 10:35 pm | 10:40 pm | 10:45 pm | |
| 9:05 pm | 9:10 pm | 11:15 pm | 11:20 pm | 11:35 pm |
You can find further directions via this link, including nice maps of the Machida bus stop/Ellcy area and the ticket counter/bus stops at Narita, but with an incomplete (out-of-date?) time table.
| Hashimoto | Sagami Ohno | Sagami Ohno | Machida | Narita | Narita |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking | North | Terminal 2 | Terminal 1 | ||
| 5:00 am | 5:05 am | 5:20 am | 7:15 am | 7:20 am | |
| 5:00 am | 5:30 am | 5:35 am | 5:50 am | 7:55 am | 8:00 am |
| 5:30 am | 6:00 am | 6:05 am | 6:20 am | 8:25 am | 8:30 am |
| 6:30 am | 6:35 am | 6:50 am | 9:15 am | 9:20 am | |
| 7:20 am | 7:25 am | 7:40 am | 10:05 am | 10:10 am | |
| 8:10 am | 8:15 am | 8:30 am | 10:45 am | 10:50 am | |
| 9:00 am | 9:05 am | 9:20 am | 11:35 am | 11:40 am | |
| 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 12:35 pm | 12:40 pm | |
| 11:00 am | 11:05 am | 11:20 am | 1:35 pm | 1:40 pm | |
| 12:00 pm | 12:05 pm | 12:20 pm | 2:25 pm | 2:30 pm | |
| 12:50 pm | 12:55 pm | 1:10 pm | 3:15 pm | 3:20 pm | |
| 1:30 pm | 1:35 pm | 1:50 pm | 3:55 pm | 4:00 pm | |
| 2:20 pm | 2:25 pm | 2:40 pm | 4:45 pm | 4:50 pm | |
| 3:20 pm | 3:25 pm | 3:40 pm | 5:45 pm | 5:50 pm | |
| 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 6:45 pm | 6:50 pm | |
| 6:10 pm | 6:15 pm | 6:30 pm | 8:35 pm | 8:40 pm | |
| 7:00 pm | 7:05 pm | 7:20 pm | 9:25 pm | 9:30 pm |
A service of the
Laboratory for High Energy Astrophysics (LHEA) at
NASA's
GSFC
This file was last modified on
Tuesday, 13-Feb-2007 17:49:04 EST